最新:3222145期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3222145 | 12-07 13:07:00 | 0+9+0=09 |
3222144 | 12-07 13:03:30 | 3+6+2=11 |
3222143 | 12-07 13:00:00 | 1+4+5=10 |
3222142 | 12-07 12:56:30 | 9+3+2=14 |
3222141 | 12-07 12:53:00 | 0+8+9=17 |
3222140 | 12-07 12:49:30 | 5+2+2=09 |
3222139 | 12-07 12:46:00 | 8+1+2=11 |
3222138 | 12-07 12:42:30 | 1+7+5=13 |
3222137 | 12-07 12:39:00 | 8+6+1=15 |
3222136 | 12-07 12:35:30 | 2+2+1=05 |
3222135 | 12-07 12:32:00 | 4+5+0=09 |
3222134 | 12-07 12:28:30 | 2+6+7=15 |
3222133 | 12-07 12:25:00 | 5+9+7=21 |
3222132 | 12-07 12:21:30 | 8+1+3=12 |
3222131 | 12-07 12:18:00 | 3+7+8=18 |
3222130 | 12-07 12:14:30 | 8+7+6=21 |
3222129 | 12-07 12:11:00 | 6+3+4=13 |
3222128 | 12-07 12:07:30 | 9+2+1=12 |
3222127 | 12-07 12:04:00 | 8+6+9=23 |
3222126 | 12-07 12:00:30 | 4+5+7=16 |
3222125 | 12-07 11:57:00 | 1+0+7=08 |
3222124 | 12-07 11:53:30 | 1+6+2=09 |
3222123 | 12-07 11:50:00 | 1+0+6=07 |
3222122 | 12-07 11:46:30 | 6+6+4=16 |
3222121 | 12-07 11:43:00 | 4+5+4=13 |
3222120 | 12-07 11:39:30 | 0+1+6=07 |
3222119 | 12-07 11:36:00 | 9+5+3=17 |
3222118 | 12-07 11:32:30 | 9+3+0=12 |
3222117 | 12-07 11:29:00 | 9+0+2=11 |
3222116 | 12-07 11:25:30 | 4+3+1=08 |
3222115 | 12-07 11:22:00 | 3+6+4=13 |
3222114 | 12-07 11:18:30 | 9+5+2=16 |
3222113 | 12-07 11:15:00 | 6+5+3=14 |
3222112 | 12-07 11:11:30 | 3+4+2=09 |
3222111 | 12-07 11:08:00 | 9+8+1=18 |
3222110 | 12-07 11:04:30 | 1+6+4=11 |
3222109 | 12-07 11:01:00 | 3+2+2=07 |
3222108 | 12-07 10:57:30 | 8+2+8=18 |
3222107 | 12-07 10:54:00 | 1+9+5=15 |
3222106 | 12-07 10:50:30 | 3+3+0=06 |
3222105 | 12-07 10:47:00 | 7+8+5=20 |
3222104 | 12-07 10:43:30 | 6+8+3=17 |
3222103 | 12-07 10:40:00 | 2+7+7=16 |
3222102 | 12-07 10:36:30 | 9+6+0=15 |
3222101 | 12-07 10:33:00 | 5+1+6=12 |
3222100 | 12-07 10:29:30 | 0+3+9=12 |
3222099 | 12-07 10:26:00 | 6+0+0=06 |
3222098 | 12-07 10:22:30 | 0+2+6=08 |
3222097 | 12-07 10:19:00 | 0+4+2=06 |
3222096 | 12-07 10:15:30 | 1+4+0=05 |
3222095 | 12-07 10:12:00 | 8+3+5=16 |
3222094 | 12-07 10:08:30 | 7+4+9=20 |
3222093 | 12-07 10:05:00 | 3+9+7=19 |
3222092 | 12-07 10:01:30 | 5+2+4=11 |
3222091 | 12-07 09:58:00 | 8+4+0=12 |
3222090 | 12-07 09:54:30 | 3+5+6=14 |
3222089 | 12-07 09:51:00 | 8+4+8=20 |
3222088 | 12-07 09:47:30 | 2+3+1=06 |
3222087 | 12-07 09:44:00 | 1+4+3=08 |
3222086 | 12-07 09:40:30 | 2+9+2=13 |
3222085 | 12-07 09:37:00 | 8+3+1=12 |
3222084 | 12-07 09:33:30 | 2+1+8=11 |
3222083 | 12-07 09:30:00 | 9+3+2=14 |
3222082 | 12-07 09:26:30 | 5+9+4=18 |
3222081 | 12-07 09:23:00 | 2+1+3=06 |
3222080 | 12-07 09:19:30 | 4+4+9=17 |
3222079 | 12-07 09:16:00 | 7+6+4=17 |
3222078 | 12-07 09:12:30 | 8+1+4=13 |
3222077 | 12-07 09:09:00 | 0+4+3=07 |
3222076 | 12-07 09:05:30 | 6+5+2=13 |
3222075 | 12-07 09:02:00 | 9+8+6=23 |
3222074 | 12-07 08:58:30 | 7+1+3=11 |
3222073 | 12-07 08:55:00 | 6+3+2=11 |
3222072 | 12-07 08:51:30 | 6+8+5=19 |
3222071 | 12-07 08:48:00 | 3+5+5=13 |
3222070 | 12-07 08:44:30 | 6+6+4=16 |
3222069 | 12-07 08:41:00 | 3+0+0=03 |
3222068 | 12-07 08:37:30 | 4+2+4=10 |
3222067 | 12-07 08:34:00 | 9+0+8=17 |
3222066 | 12-07 08:30:30 | 8+3+9=20 |
3222065 | 12-07 08:27:00 | 5+3+8=16 |
3222064 | 12-07 08:23:30 | 4+3+7=14 |
3222063 | 12-07 08:20:00 | 9+9+6=24 |
3222062 | 12-07 08:16:30 | 2+2+8=12 |
3222061 | 12-07 08:13:00 | 2+0+4=06 |
3222060 | 12-07 08:09:30 | 3+5+9=17 |
3222059 | 12-07 08:06:00 | 0+1+3=04 |
3222058 | 12-07 08:02:30 | 5+6+9=20 |
3222057 | 12-07 07:59:00 | 7+6+2=15 |
3222056 | 12-07 07:55:30 | 7+3+6=16 |
3222055 | 12-07 07:52:00 | 4+3+4=11 |
3222054 | 12-07 07:48:30 | 0+5+2=07 |
3222053 | 12-07 07:45:00 | 5+1+8=14 |
3222052 | 12-07 07:41:30 | 1+2+0=03 |
3222051 | 12-07 07:38:00 | 3+0+9=12 |
3222050 | 12-07 07:34:30 | 6+3+7=16 |
3222049 | 12-07 07:31:00 | 6+5+7=18 |
3222048 | 12-07 07:27:30 | 9+3+3=15 |
3222047 | 12-07 07:24:00 | 7+7+3=17 |
3222046 | 12-07 07:20:30 | 3+8+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大28pc在线预测_加拿大28pc预测网_极致火热优质的免费预测-曹操预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3222145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222136 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222133 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222131 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222129 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222127 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222125 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222123 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222119 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222110 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222108 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222106 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222101 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222099 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222098 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222097 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222096 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222094 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222089 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222088 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222075 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222069 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222068 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222063 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222059 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222052 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3222051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3222050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222049 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3222048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3222046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28pc在线预测_加拿大28pc预测网_极致火热优质的免费预测-曹操预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 52 ) 期 | 19 | 未开 ( 52 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 158 ) 期 |
4 | 未开 ( 86 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 76 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 114 ) 期 | 25 | 未开 ( 114 ) 期 |
1 | 未开 ( 234 ) 期 | 26 | 未开 ( 120 ) 期 |
0 | 未开 ( 824 ) 期 | 27 | 未开 ( 242 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc在线预测_加拿大28pc预测网_极致火热优质的免费预测-曹操预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
146 | --- | 大 | 单 | |
145 | 09 | 小 | 双 | |
144 | 11 | 小 | 单 | |
143 | 10 | 大 | 双 | |
142 | 14 | 大 | 单 | |
141 | 17 | 小 | 单 | |
140 | 09 | 大 | 双 | |
139 | 11 | 小 | 双 | |
138 | 13 | 大 | 双 | |
137 | 15 | 小 | 双 | |
136 | 05 | 大 | 双 | |
135 | 09 | 小 | 单 | |
134 | 15 | 小 | 单 | |
133 | 21 | 大 | 双 | |
132 | 12 | 大 | 双 | |
131 | 18 | 小 | 单 | |
130 | 21 | 大 | 单 | |
129 | 13 | 小 | 单 | |
128 | 12 | 大 | 单 | |
127 | 23 | 小 | 双 | |
126 | 16 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28pc在线预测_加拿大28pc预测网_极致火热优质的免费预测-曹操预测 All rights reserved.